Связь
Диапазоны GSM | 850, 900, 1800, 1900 |
Диапазоны UMTS | 850, 1900, 2100, 900 |
Диапазоны LTE | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 40 |
Интернет | GPRS, EDGE, 3G, 4G |
Bluetooth | 4.2 |
Wi-Fi (802.11) | span class="q-icon"> , g, n, 2.4 ГГц |
NFC | да |
Разъем для синхронизации | microUSB |
Google Pay | да |
Дисплей
Тип дисплея | IPS |
Диагональ (дюйм) | 5.7 |
Разрешение (пикс) | 1440x720 |
Плотность пикселей (PPI) | 283 |
Количество цветов дисплея | 16 млн. |
Сенсорный дисплей | да |
Тип сенсорного дисплея | емкостный |
Поддержка Multitouch | да |
Фотокамера
Фотокамера (Мп) | 13 + 2 (двойная) |
Автофокус | фазовый |
Вспышка | светодиодная |
Видеозапись | да |
Разрешение видеосъемки (пикс) | 1920 x 1080 |
Частота кадров видеосъемки | 30 |
Фронтальная камера (Мп) | 8 |
Процессор
Процессор | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 |
Частота процессора (МГц) | 1400 |
Количество ядер | 8 |
Видеочип | Adreno 505 |
Память
Встроенная память (Гб) | 32 |
Оперативная память (Гб) | 3 |
Поддержка карт памяти | MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC |
Макс. объем карты памяти | 256 Гб |
Мультимедиа
Аудиоплеер | да |
Видеоплеер | да |
MP3 - звонок | да |
Аудиоразъем | 3.5 мм |
Система
Операционная система | Android 8.0 Oreo |
Фирменная оболочка производителя | Huawei Emotion UI |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС, A-GPS |
SIM-карта
SIM-карта | nano-SIM |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Режим работы SIM-карт | попеременный |
Питание
Время разговора в сети 3G (ч) | 18 |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный, несъемный |
Разъем для зарядки | Micro USB |
Аккумулятор (мАч) | 3000 |
Время ожидания (ч) | 921 |
Корпус
Тип корпуса | классический |
Высота (мм) | 152.4 |
Ширина (мм) | 73 |
Толщина (мм) | 8.05 |
Вес (г) | 150 |
Прочее
Код производителя | AUM-L41 |
Датчики | датчик освещенности, датчик приближения, цифровой компас, G-сенсор (акселерометр) |
Сканер отпечатков пальцев | да |
Срок гарантии | 1 год |
Производитель | Honor |
Страна производитель | Китай |