Тип разъема / корпуса | Socket 1150 |
---|---|
Тактовая частота | 4.00 ГГц |
Ядро | Devil's Canyon |
Количество ядер | 4 ядра |
Кэш L1 (для каждого ядра) | 32 КБ данные + 32 КБ инструкции |
Кэш L2 (для каждого ядра) | 256 КБ |
Кэш L3 | 8 МБ |
Дополнительные инструкции | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AES, AVX, AVX2, EM64T, FMA3, BMI |
Поддерживаемые технологии | VT-x/d, AES, Hyper-Threading (HTT) Intel Turbo Boost |
Технология изготовления | 0.022 микрон, медные соединения |
Максимальная выделяемая мощность | 88 Вт |
Максимальная рабочая температура | 72.7 град. |
Поддерживаемая память | DDR3-1333/1600, 2 канала |
Особенности | Встроенное графическое ядро HDG 4600 |
Производитель | Intel Corporation http://www.intel.com/ |
Цена: 24 990 руб.