ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производитель | ASUS |
Код производителя | 90NB0CW1-M07990 |
Сайт производителя | www.asus.com |
Страна производитель | Китай |
Гарантия производителя | 1 год |
Серия | ZenBook UX3xx |
Модель | UX330UA |
Тип ноутбука | Легкий и тонкий |
Операционная система | Windows 10 |
ЭКРАН
Размер экрана | 13.3 " |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Тип матрицы | IPS |
Тип экрана | Антибликовый |
ПРОЦЕССОР
Тип процессора | Intel® Core™ i7 |
Код процессора | 8550U |
Количество ядер процессора | 4 |
Частота процессора | 1800 МГц |
Объем кэша | 8 Мб |
ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ
Объем оперативной памяти | 8 Гб |
Частота памяти | 1866 МГц |
Тип памяти | DDR-3 |
НОСИТЕЛЬ ДАННЫХ
Тип накопителя | SSD |
Объем SSD | 512 Гб |
Оптический привод | отсутствует |
Устройство для чтения флэш-карт | Да |
ВИДЕОКАРТА
Тип графического контроллера | встроенный |
Графический чипсет (видеокарта) | Intel® HD Graphics 620 |
ПРОВОДНАЯ / БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ
Bluetooth | есть |
Версия Bluetooth | 4.1 |
Wi-Fi | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac, 802.11n, 802.11g, 802.11b |
ПОРТЫ
Кабельная сеть LAN (RJ-45) | Отсутствует |
Порт USB 3.0 | 2 шт. |
Порт USB 3.0 Type C | 1 шт. |
Micro HDMI | Есть |
Порт для микрофона jack-3,5 | есть |
Порт для наушников / аудио jack-3,5 | есть |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Комплект поставки | Чехол |
ПРОЧЕЕ
Подсветка клавиатуры | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Фронтальная камера | 1.3 мп |
Устройства позиционирования | Touchpad |
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Цвет основной | Серебристый |
Вес | 1.2 кг |
Емкость аккумулятора | 3830 мА/ч |
Количество ячеек батареи | 3 шт |
Время работы от аккумулятора | 12 ч |
Длина | 222 мм |
Ширина | 323 мм |
Толщина | 14 мм |