Общие характеристики | |
---|---|
Socket | LGA1150 |
Частота процессора | 4000 МГц |
Частота шины | DMI |
Коэффициент умножения | 40 |
Максимальная частота графического ядра | 1250 МГц |
Встроенный контроллер памяти | есть |
Максимальная полоса пропускания памяти | 25.6 Гб/с |
Ядро | |
Ядро | Devil's Canyon |
Количество ядер | 4 |
Техпроцесс | 22 нм |
Кэш | |
Объем кэша L1 | 64 Кб |
Объем кэша L2 | 1024 Кб |
Объем кэша L3 | 8192 Кб |
Разделенный кэш L2 | есть |
Инструкции | |
Поддержка HT | есть |
Поддержка 3DNow | нет |
Поддержка AMD64/EM64T | есть |
Поддержка SSE2 | есть |
Поддержка SSE3 | есть |
Поддержка SSE4 | есть |
Поддержка NX Bit | есть |
Поддержка Virtualization Technology | есть |
Дополнительно | |
Тепловыделение | 88 Вт |
Максимальная рабочая температура | 72.72 C |
Цена: 24 980 руб.