ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производитель | ASUS |
Код производителя | 90NB0DX3-M00730 |
Сайт производителя | www.asus.com |
Гарантия производителя | 2 года |
Серия | ROG GL5xx |
Модель | Strix GL553VE |
Тип ноутбука | Игровой |
Операционная система | Windows 10 |
ЭКРАН
Широкоформатный экран | есть |
IPS матрица | есть |
Размер экрана | 15.6 " |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Тип экрана | Антибликовый |
ПРОЦЕССОР
Тип процессора | Intel® Core™ i7 |
Код процессора | 7700HQ |
Количество ядер процессора | 4 |
Частота процессора | 2800 МГц |
Объем кэша | 6 Мб |
ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ
Объем оперативной памяти | 12 Гб |
Частота памяти | 2133 МГц |
Тип памяти | DDR-4 |
Максимальный объём памяти | 16 Гб |
НОСИТЕЛЬ ДАННЫХ
Объем HDD | 1000 Гб |
Скорость вращения HDD | 5400 об/мин |
Объем SSD | 128 Гб |
Оптический привод | DVD-RW (чтение и запись) |
Устройство для чтения флэш-карт | Да |
ВИДЕОКАРТА
Тип графического контроллера | дискретный |
Графический чипсет (видеокарта) | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti |
Тип видеопамяти | GDDR5 |
ПРОВОДНАЯ / БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ
Bluetooth | есть |
Версия Bluetooth | 4.0 |
Wi-Fi | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11n, 802.11g, 802.11b |
Cкорость сетевой карты | 1000 Мбит / с |
ПОРТЫ
Порт USB 3.0 | 2 шт. |
Порт USB 2.0 | 1 шт. |
Порт USB 3.0 Type C | 1 шт. |
Порт HDMI | есть |
Порт для микрофона jack-3,5 | есть |
Порт для наушников / аудио jack-3,5 | есть |
ПРОЧЕЕ
Фронтальная камера | 2.0 мп |
Устройства позиционирования | Touchpad |
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Цвет основной | Черный |
Вес | 2.6 кг |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Количество ячеек батареи | 4 шт |
Время работы от аккумулятора | 2 ч |
Длина | 255 мм |
Ширина | 383 мм |
Толщина | 34 мм |