ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА
Производитель | HP |
Серия | Pavilion x360 |
Модель | Pavilion x360 14 |
Код производителя | 2PQ11EA |
Сайт производителя | www8.hp.com |
Тип ноутбука | Легкие и тонкие |
Страна производитель | Китай |
Гарантия производителя | 1 год |
Операционная система | Windows 10 |
ЭКРАН
Размер экрана | 14 " |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Тип матрицы | IPS |
Сенсорный экран | есть |
ПРОЦЕССОР
Тип процессора | Intel® Core™ i5 |
Код процессора | 8250U |
Количество ядер процессора | 4 |
Частота процессора | 1600 МГц |
Объем кэша | 6 Мб |
ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Частота памяти | 2400 МГц |
Тип памяти | DDR4 |
НОСИТЕЛЬ ДАННЫХ
Тип накопителя | HDD+SSD |
Объем HDD | 1000 Гб |
Скорость вращения HDD | 5400 об/мин |
Объем SSD | 128 Гб |
Оптический привод | отсутствует |
Устройство для чтения флэш-карт | Да |
ВИДЕОКАРТА
Тип графического контроллера | дискретный |
Графический чипсет (видеокарта) | GeForce 940MX |
Размер видеопамяти | 2 Gb |
Тип видеопамяти | GDDR3 |
ПРОВОДНАЯ / БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ
Bluetooth | есть |
Версия Bluetooth | 4.2 |
Wi-Fi | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac, 802.11n, 802.11g, 802.11b |
ПОРТЫ
Кабельная сеть LAN (RJ-45) | Отсутствует |
Порт USB 3.1 Type A | 2 шт. |
Порт USB 3.1 Type C | 1 шт. |
Порт HDMI | есть |
Порт для микрофона jack-3,5 | есть |
Порт для наушников / аудио jack-3,5 | есть |
ПРОЧЕЕ
Количество пикселей фронтальной веб-камеры | 1.3 мп |
Устройства позиционирования | Touchpad |
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Цвет | Золотой |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Время работы от аккумулятора | 10 ч |
Длина | 227 мм |
Ширина | 335 мм |
Толщина | 20 мм |
Вес | 1.72 кг |